|
|||||||||
| Hôtel Dreams la Romana (ex Casa del Mar) | |||||||||
| Nombre d'étoiles (norme locales) | 5 | ||||||||
| Année de construction | 1.998 | ||||||||
| Dernière rénovation | Eté 2008: | ||||||||
| Nouvelle réception | |||||||||
| Rénovation totale des bâtiments 2, 4, 5 et 7. Toutes les chambres sont donc rénovées. | |||||||||
| Construction d'une discothèque et d'un centre de congré. | |||||||||
| Formule | Tout inclus 24h/24 | ||||||||
| Electricité | 110 V / prise à fiche plate | ||||||||
| Aéroports | Saint Domingue à 1h45 | ||||||||
| La Romana à 15 minutes | |||||||||
| Punta Cana à 1h45 | |||||||||
| Chambres: | 751 avec balcon | ||||||||
| 10 bâtiments de 2 étages (pas d'ascenseurs) | |||||||||
| 1 lit "king Size" (2m x 2m) ou 2 lits double (130cm x 200cm). | |||||||||
| 75% des chambres sont en King Size. | |||||||||
| Air conditionnée | |||||||||
| Téléphone à ligne directe | |||||||||
| Télévision par câble. Ecran plat sauf bâtiment 1 et 3. | |||||||||
| Coffre fort inclus | |||||||||
| Mini bar inclus et renouvellé tous les jours. | |||||||||
| Cafetière | |||||||||
| Baignoire/douche ou douche seul (sur 50% des chambres) | |||||||||
| Sèche cheveux | |||||||||
| Facilitées pour handicapé | Chambres | 4 unitées de 42 M2, sur demande | |||||||
| Site | Accès amménagé (rampe) sur tout le complexe | ||||||||
| Type de chambre possible | Standard | En contingent. Vue jardin ou piscine. 42 M2 | |||||||
| Standard vue mer latérale | En contingent (avec supplément). 42 M2 | ||||||||
| Standard pour personnes handicapés | Sur demande. Vue jardin ou piscine (en très petit nombre ) 42 M2 | ||||||||
| Prefered Club (avec supplément) | Sur demande. Vue jardin, piscine ou mer latérale (bâtiments: 5 et 7) 42 M2 | ||||||||
| Réception, Loundge et piscine privé, Wifi inclus en chambre | |||||||||
| Suite (avec supplément) | Sur demande. Vue mer frontale ou jardin (2 adultes maximum) 84 M2 | ||||||||
| Master Suite (avec supplément) | Sur demande (2 unités seulement). Vue mer frontale (2 adultes maximum) 84 M2 | ||||||||
| Fumeur / Non Fumeur | . Restaurants | Tous non fumeurs | |||||||
| . Chambre | Pas de chambre fumeur | ||||||||
| Restauration | Inclus | World Cafe, buffet principal pour les 3 repas | |||||||
| Inclus | El Patio, restaurant Mexicain pour le dîner | ||||||||
| Inclus | Portofino, restaurant Italien pour le dîner | ||||||||
| Inclus | Himitsu, restaurant asiatique pour le dîner | ||||||||
| Inclus | Seaside Grill, pour le déjeuner et le dîner | ||||||||
| Inclus | Oceana, restaurant fruits de mer pour le dîner | ||||||||
| Inclus | Le Bordeaux, restaurant gastronomique | ||||||||
| Bar | Inclus | 7 | |||||||
| Discothèque | 1 | Inclus (Entrée et boissons) | |||||||
| Casino | 1 | ||||||||
| Golf | 2 | A 1/2 heure: Casa de Campo | |||||||
| A 15 minutes: La Estancia | |||||||||
| Spa | Non Inclus | Massage, Traitements corporel et facial | |||||||
| Salon de coiffure, sauna, bain turc | |||||||||
| Plage | Accès direct | Aménagée avec transats et parasols | |||||||
| Piscines | 3 (dont une privative au "Prefered Club") | Aménagée avec transats et parasols | |||||||
| Piscine enfants | 1 | ||||||||
| Bains à bulles | 2 | ||||||||
| Mini Club | Oui | De 03 à 12 ans | |||||||
| de 09h00 à 22h00 | |||||||||
| Teen Club | Oui | De 13 à 17 ans | |||||||
| de 9h00 à 23h00 | |||||||||
| Baby Club | Non | Babby sitting possible. Environ 15 US$ par heure et enfant | |||||||
| Activités Proposées | Inclus (selon disponibilité) | Equipe d'animations programme diurne et nocturne | |||||||
| 4 cours de tennis, bicyclettes, trampoline pour les enfants | |||||||||
| Catamaran, Windsurf, kayac, plongée avec masque et tuba | |||||||||
| Gymnase, aérobic, volley-ball, water polo | |||||||||
| Tennis de table, Iceberg de piscine, basket-ball | |||||||||
| Non Inclus | Equitation, sports nautiques motorisés, | ||||||||
| ski nautique, pêche en mer, plongée | |||||||||
| Docteur 24/24 | |||||||||
| centre Internet, boutiques, laverie | |||||||||
| Internet | DSL en chambre | Non | |||||||
| Wifi | Oui sur tout le site, supplément d'environ 25 US$ pour 25 heures" | ||||||||
| Centre Internet | Oui avec supplément | ||||||||
| Ville la plus proche | . Bayahibe | A 6 minutes à pied | |||||||
| . La Romana | A 30 minutes | ||||||||
| Points forts: | . Chambres, réception et restaurants totalement rénovés | ||||||||
| . Convivial et familial | |||||||||
| . Environ 35 % de la clientèle est francophone | |||||||||
| Points Faible: | . Structure moyennement grande | ||||||||
| . Insonorisation des portes de chambre faible | |||||||||
| . Bonne table, mais on s'attendrait à mieux au vue du reste de l'hôtel. | |||||||||
| >>> Retour page hôtel <<< |
|||||||||